0-0 Trực Tiếp | Southeastern Louisiana Lions | Northwestern State Demons | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | Monmouth Hawks | Northeastern Huskies | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | FGCU Eagles | North Florida Ospreys | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | Alabama State Hornets | Bethune Cookman Wildcats | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | Stetson Hatters | Bellarmine Knights | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | Florida State Seminoles | North Carolina Tar Heels | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | Austin Peay Governors | Lipscomb Bisons | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | West Georgia Wolves | Queens NC Royals | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | Delaware State Hornets | North Carolina Central Eagles | 0 | |
0-0 Trực Tiếp | Central Arkansas Bears | North Alabama Lions | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | Nicholls State Colonels | Texas A&M Corpus Christi Islanders | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+8.50Maryland Eastern Shore Hawks | 1.85-8.50South Carolina State Bulldogs | 13 |
0-0 Trực Tiếp Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
---|---|---|
1.85140.50Tài | 1.85140.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.70139.50Tài | 2.01139.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
1.93141.50Tài | 1.77141.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.70145.50Tài | 2.01145.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.85146.50Tài | 1.85146.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.93147.50Tài | 1.77147.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.72164.50Tài | 2.00164.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.85165.50Tài | 1.85165.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.95166.50Tài | 1.75166.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.01139.50Tài | 1.70139.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.85138.50Tài | 1.85138.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.77137.50Tài | 1.93137.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
2.01142.50Tài | 1.70142.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.85141.50Tài | 1.85141.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.77140.50Tài | 1.93140.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.70173.50Tài | 2.01173.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.85174.50Tài | 1.85174.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.91175.50Tài | 1.79175.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.77152.50Tài | 1.93152.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.85153.50Tài | 1.85153.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
2.01154.50Tài | 1.70154.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.95140.50Tài | 1.75140.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.85139.50Tài | 1.85139.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.72138.50Tài | 2.00138.50Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.83157.50Tài | 2.19157.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.70159.50Tài | 2.01159.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.85160.50Tài | 1.85160.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.93161.50Tài | 1.77161.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.91141.50Tài | 1.79141.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.85140.50Tài | 1.85140.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.70139.50Tài | 2.01139.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.79144.50Tài | 1.91144.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.85145.50Tài | 1.85145.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
2.01146.50Tài | 1.70146.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
Tài | Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
Tài | Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
Tài | Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
Tài | Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
Tài | Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
Tài | Xỉu | 10 |
0-0 Trực Tiếp Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
Tài | Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.8471.50Tài | 1.8471.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
Lẻ | Chẵn | 0 |
0-0 Trực Tiếp Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
0-0 Trực Tiếp Southeastern Louisiana Lions -và- Northwestern State Demons | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.77Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp Monmouth Hawks -và- Northeastern Huskies | ||
1.93Lẻ | 1.77Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp FGCU Eagles -và- North Florida Ospreys | ||
1.95Lẻ | 1.75Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Alabama State Hornets -và- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.77Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp Stetson Hatters -và- Bellarmine Knights | ||
1.77Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp Florida State Seminoles -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.91Lẻ | 1.79Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp Austin Peay Governors -và- Lipscomb Bisons | ||
2.01Lẻ | 1.70Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp West Georgia Wolves -và- Queens NC Royals | ||
1.72Lẻ | 2.00Chẵn | 10 |
0-0 Trực Tiếp Delaware State Hornets -và- North Carolina Central Eagles | ||
Lẻ | Chẵn | 0 |
0-0 Trực Tiếp Central Arkansas Bears -và- North Alabama Lions | ||
1.93Lẻ | 1.77Chẵn | 9 |
0-0 Trực Tiếp Nicholls State Colonels -và- Texas A&M Corpus Christi Islanders | ||
1.70Lẻ | 2.01Chẵn | 8 |
0-0 Trực Tiếp Maryland Eastern Shore Hawks -và- South Carolina State Bulldogs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?